Checkeletti gewinnt bereits in der Vorrunde des KubbMAIster-Turniers 2011 gegen Gloria Victis und wird Weltmeisterschaftsieger-Besieger. Das Turnier gewinnt Öpfelbaum 1 vor Checkeletti und Gloria Victis. Herzlichen Dank an Benno!
Rangliste
1. | Öpfelbaum I | |
2. | Checkeletti | |
3. | Gloria Victis (3) | |
4. | Kubb Klub Fislisbach 11 | |
5. | B52 | |
5. | Fortschritt99 (3) | |
5. | Rässelhäned | |
5. | Tent it up I | |
9. | Clawfingers | |
9. | Eidgenössisches Bundesamt für Spiel und Spass | |
9. | KC Mineral Kübbli | |
9. | KKF 07 | |
9. | Kubb n Ales | |
9. | Kubbaneros | |
9. | Stöckliknicker | |
9. | Trotamundos | |
powered by kubbtour.ch |
1 Kommentar