Der Sure-Shot-Töpfli-Modus garantiert packende Spiele auch in der Qualifikation. Um die angemeldeten Teams auf die vier Start-Töpfe zu verteilen, haben wir erstmals sämtliche Teams nach einer speziell für das Swiss Kubb Open erstellten Formel bewertet und entsprechend gesetzt. Alle Details zu dieser Formel gibt’s hier, ebenso Informationen zum weiterentwickelten Töpfli-Modus und dem „Road to 4tel-Final“-Qualifikationsturnier. Grundsätzlich fliessen für Schweizer Teams die Position im aktuellen Championsrace der Kubbtour sowie die Resultate der letzten drei Sure Shot Turniere ein, für ausländischen Teams ebenfalls die Sure-Shot-Resultate sowie ein von der Turnierleitung gesetzter Wert für „internationales Renommee“. Die Top-16-Teams starten dabei in Topf 5, die Teams von 17 bis 48 in Topf 6, Teams ab 49 gemeinsam mit den nicht-gesetzten Teams in Topf 7. Topf 8 ist für Teams, die sich als Anfänger angemeldet haben.
Hier ist die Sure-Shot-11-Setz-Liste:
. | . | Swiss Kubb Tour | The Sure Shot | Int. | Total | |||||
# | Team Name | Punkte | p/max | 2013 | 2012 | 2011 | Tot | p/max | ||
1 | Kubb’Ings meets OHC | 0 | 0,00 | 228 | 40 | 0 | 268 | 0,52 | 0,9 | 1,419 |
2 | Öpfelbaum 1 | 327 | 0,33 | 76 | 10 | 128 | 214 | 0,41 | 0 | 0,748 |
3 | Breitizone | 517 | 0,53 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0,05 | 0 | 0,574 |
4 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 459 | 0,47 | 29 | 0 | 8 | 37 | 0,07 | 0 | 0,540 |
5 | Hägar-Club Schindhard | 0 | 0,00 | 114 | 5 | 0 | 119 | 0,23 | 0,25 | 0,481 |
6 | The Ha-Team | 79 | 0,08 | 29 | 160 | 8 | 197 | 0,38 | 0 | 0,462 |
7 | Tent it up | 248 | 0,25 | 7 | 10 | 64 | 81 | 0,16 | 0 | 0,410 |
8 | T Is Gebeurd! | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0,03 | 0,3 | 0,327 |
9 | Rope-A-Dope | 183 | 0,19 | 7 | 20 | 8 | 35 | 0,07 | 0 | 0,255 |
10 | Black Dynamite | 189 | 0,19 | 7 | 20 | 0 | 27 | 0,05 | 0 | 0,245 |
11 | Knallfrösch | 0 | 0,00 | 14 | 80 | 8 | 102 | 0,20 | 0 | 0,198 |
12 | de Vasek und sini Nudle | 124 | 0,13 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0,06 | 0 | 0,183 |
13 | M3 | 174 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,178 |
14 | KFP | 45 | 0,05 | 0 | 20 | 43 | 63 | 0,12 | 0 | 0,168 |
15 | KCO 72 | 152 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,155 |
16 | Dr. Chakkala Mastrolorenzo | 122 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,124 |
17 | Dissers | 0 | 0,00 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0,02 | 0,1 | 0,123 |
18 | EagleEyeTheres | 111 | 0,11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 | 0 | 0,123 |
19 | Mandelkubbar | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,06 | 0,05 | 0,112 |
20 | Kubbmaister Originals | 8 | 0,01 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0,10 | 0 | 0,111 |
21 | Kubb n Ales | 52 | 0,05 | 0 | 10 | 16 | 26 | 0,05 | 0 | 0,103 |
22 | Naschtliläger | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,1 | 0,100 |
23 | White Socks | 90 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,092 |
24 | Mordparta Vršovka | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,090 |
25 | B 52 | 46 | 0,05 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0,04 | 0 | 0,084 |
26 | De Mirakelkubbers | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,080 |
27 | Öpfelbaum II | 60 | 0,06 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 | 0 | 0,071 |
28 | Veniamo ancora | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,070 |
29 | Verdronken Vors I | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,060 |
30 | Clawfinger | 26 | 0,03 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0,03 | 0 | 0,052 |
31 | Saaleholzköbbe | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
32 | Kapido | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
33 | EILANDERS | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
34 | Verdronken Vors II | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
35 | Am Montag .. Fachschaftssitzung | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
36 | 40+ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
37 | The Maple Kubbers | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
38 | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
39 | Was Kubbst Du? | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,050 |
40 | Sonnekönige | 46 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,047 |
41 | Yepr Yepr | 0 | 0,00 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0,05 | 0 | 0,047 |
42 | KCO 02 | 43 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,044 |
43 | LANSGAM STYLE | 38 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,039 |
44 | Baby J | 24 | 0,02 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,01 | 0 | 0,038 |
45 | KKM | 19 | 0,02 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 | 0 | 0,029 |
46 | down with the king | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 8 | 15 | 0,03 | 0 | 0,029 |
47 | TULPE | 27 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,028 |
48 | Wayne intressierts | 17 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,017 |
49 | Tigers Woods | 14 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,014 |
50 | Öpfelbaum 3 | 14 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,014 |
51 | Schnäderänte | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,01 | 0 | 0,014 |
52 | Chäsplätzli | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,01 | 0 | 0,010 |
53 | KUBBSTERS | 8 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,008 |
Nicht auf der Liste? Dann startet dein Team in Topf 7 oder (wenn als Anfänger registriert) in Topf 8. Die Liste aller angemeldeter Teams ist hier zu finden.
Kommentar verfassen