Der Sure-Shot-Töpfli-Modus garantiert packende Spiele auch in der Qualifikation. Um die angemeldeten Teams auf die vier Start-Töpfe zu verteilen, haben wir erstmals sämtliche Teams nach einer speziell für das Swiss Kubb Open erstellten Formel bewertet und entsprechend gesetzt. Alle Details zu dieser Formel gibt’s hier, ebenso Informationen zum weiterentwickelten Töpfli-Modus und dem „Road to 4tel-Final“-Qualifikationsturnier. Grundsätzlich fliessen für Schweizer Teams die Position im aktuellen Championsrace der Kubbtour sowie die Resultate der letzten drei Sure Shot Turniere ein, für ausländischen Teams ebenfalls die Sure-Shot-Resultate sowie ein von der Turnierleitung gesetzter Wert für „internationales Renommee“. Die Top-16-Teams starten dabei in Topf 5, die Teams von 17 bis 48 in Topf 6. Nicht gesetzte Teams starten in Topf 7 respektive in Topf 8, falls sie sich als Anfänger angemeldet haben.
Hier ist die Sure-Shot-12-Setz-Liste:
# | Team Name | Kubb Tour | The Sure Shot | Int. | Total | |||||
. | . | Punkte | p/max | 2014 | 2013 | 2012 | Tot | p/max | . | . |
1 | Breitizone | 336 | 0.33 | 93 | 14 | 10 | 109 | 0.25 | 0 | 0.578 |
2 | Gipfelstürmer | 0.00 | 10 | 5 | 0.01 | 0.4 | 0.411 | |||
3 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 279 | 0.27 | 24 | 29 | 46 | 0.10 | 0.379 | ||
4 | Rope A Dope | 327 | 0.32 | 12 | 20 | 22 | 0.05 | 0.372 | ||
5 | Öpfelbaum I | 141 | 0.14 | 24 | 76 | 10 | 86 | 0.20 | 0.335 | |
6 | 1.Hägar-Club Schindhard | 0.00 | 12 | 114 | 98 | 0.22 | 0.1 | 0.323 | ||
7 | HA-Teem | 54 | 0.05 | 12 | 29 | 160 | 114 | 0.26 | 0.313 | |
8 | Sonnekönige | 282 | 0.28 | 6 | 6 | 0.01 | 0.291 | |||
9 | KFP | 37 | 0.04 | 70 | 20 | 80 | 0.18 | 0.219 | ||
10 | Tent it up 1 | 183 | 0.18 | 12 | 10 | 17 | 0.04 | 0 | 0.219 | |
11 | 40+ | 0.00 | 6 | 6 | 0.01 | 0.2 | 0.214 | |||
12 | durstiger Paradiesfalke | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0.200 | ||||
13 | down with the king | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.2 | 0.200 | ||||
14 | M3 | 131 | 0.13 | 24 | 24 | 0.05 | 0.184 | |||
15 | Dr. Chakkala Mastrolorenzo | 143 | 0.14 | 12 | 12 | 0.03 | 0.168 | |||
16 | Wayne | 140 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.138 | ||||
17 | Wrong Wrabbitz | 129 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.127 | ||||
18 | KCO 72 | 128 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.126 | ||||
19 | FKK ÖKOS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.100 | ||||
20 | White Socks | 95 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.093 | ||||
21 | Verdronken Vors | 0.00 | 6 | 6 | 0.01 | 0.05 | 0.064 | |||
22 | Mirakelkubbers | 0.00 | 6 | 6 | 0.01 | 0.05 | 0.064 | |||
23 | Kubb n Ales | 26 | 0.03 | 14 | 10 | 16 | 0.04 | 0.061 | ||
24 | Pils-Boys I | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.050 | ||||
25 | Handvol kubbmaten | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.050 | ||||
26 | Team Meuris en de Jerre | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.050 | ||||
27 | Dissers | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.050 | ||||
28 | Mandelkubbar | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.050 | ||||
29 | KCO 02 | 32 | 0.03 | 6 | 6 | 0.01 | 0.045 | |||
30 | Langsam Style | 42 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.041 | ||||
31 | Yepr Yepr | 0.00 | 14 | 10 | 16 | 0.04 | 0 | 0.035 | ||
32 | Horstcrew | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.033 | ||||
33 | Holz Tötzgel Schmeissaffe | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.026 | ||||
34 | B52 2.0 | 0.00 | 14 | 11 | 0.02 | 0.024 | ||||
35 | Tigerz Woodz | 24 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.024 | ||||
36 | Öpfelbaum2 | 22 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.022 | ||||
37 | Kubbsters | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.021 | ||||
38 | Clawfingers | 14 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.014 | ||||
39 | Tent it up 2 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.012 | |||
40 | Kültürell Sügglère | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.001 | ||||
41 | Baby J | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.001 | ||||
42 | Vaya Con dioz | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.001 | ||||
43 | Da HolzFellaz | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.001 | ||||
44 | Gündülü Küpp Grüpp | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.001 | |||
45 | Klotzköpf | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.001 | |||
46 | B52 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.001 | |||
47 | Chäsplätzli | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.001 | ||||
48 | LA NIOUGUEN’S 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.001 |
Nicht auf der Liste? Dann startet dein Team in Topf 7 oder (wenn als Anfänger registriert) in Topf 8. Die Liste aller angemeldeter Teams ist hier zu finden.
Kommentar verfassen